伊人狠狠色j香婷婷综合,亚洲中文久久久久久精品国产,在线中文字幕人妻视频,思思久99久女女精品,欧美日韩国产成人在线观看,手机看片1024你懂的自拍,亚洲av成人无码天堂,好了av四色综合无码
歡迎光臨卡尼爾?南方泵業(yè)品牌官網(wǎng)!水泵型號(hào)參數(shù)齊全 在線便捷選型 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業(yè)在線選型平臺(tái)

正品保證,工廠直發(fā),全國(guó)聯(lián)保,上門服務(wù)

全國(guó)咨詢熱線4008-821-931
南方水泵CDMK(50Hz)在線選型手冊(cè)_型號(hào)參數(shù)表
序號(hào) 型號(hào) 額定流量 m3/h 額定揚(yáng)程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉(zhuǎn)速 rpm 葉輪級(jí)數(shù) 泵轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 kw 額定電流 A 重量 kg
21 CDMK1-220/22 1 122 41 0.81 2900 22 2900 1.1KW 4.2/2.4A 28.08
22 CDMK1-230/23 1 128 41 0.85 2900 23 2900 1.5KW 5.6/3.2A 33.952
23 CDMK1-240/24 1 134 41 0.89 2900 24 2900 1.5KW 5.6/3.2A 33.824
24 CDMK1-250/25 1 139 41 0.92 2900 25 2900 1.5KW 5.6/3.2A 34.696
25 CDMK1-260/26 1 145 41 0.96 2900 26 2900 1.5KW 5.6/3.2A 34.568
26 CDMK1-270/27 1 150 41 1 2900 27 2900 1.5KW 5.6/3.2A 35.44
27 CDMK1-280/28 1 156 41 1 2900 28 2900 1.5KW 5.6/3.2A 35.312
28 CDMK1-290/29 1 161 41 1.1 2900 29 2900 1.5KW 5.6/3.2A 36.184
29 CDMK1-300/30 1 167 41 1.1 2900 30 2900 1.5KW 5.6/3.2A 36.056
30 CDMK1-310/31 1 175 41 1.2 2900 31 2900 2.2KW 7.9/4.6A 37.928
31 CDMK1-320/32 1 180 41 1.2 2900 32 2900 2.2KW 7.9/4.6A 38.8
32 CDMK1-330/33 1 186 41 1.2 2900 33 2900 2.2KW 7.9/4.6A 38.672
33 CDMK1-340/34 1 192 41 1.3 2900 34 2900 2.2KW 7.9/4.6A 39.544
34 CDMK1-350/35 1 197 41 1.3 2900 35 2900 2.2KW 7.9/4.6A 39.416
35 CDMK1-360/36 1 203 41 1.3 2900 36 2900 2.2KW 7.9/4.6A 40.288
36 CDMK1-370/37 1 209 41 1.4 2900 37 2900 2.2KW 7.9/4.6A 40.16
37 CDMK1-380/38 1 215 41 1.4 2900 38 2900 2.2KW 7.9/4.6A 40.032
38 CDMK1-390/39 1 220 41 1.5 2900 38 2900 2.2KW 7.9/4.6A 40.904
39 CDMK1-400/40 1 226 41 1.5 2900 40 2900 2.2KW 7.9/4.6A 40.904
40 CDMK3-20/2 3 11 58 0.15 2900 2 2900 0.37KW 1.63/0.94A 15.628
在線詢價(jià)
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
技術(shù)咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

4008-821-931

返回頂部