伊人狠狠色j香婷婷综合,亚洲中文久久久久久精品国产,在线中文字幕人妻视频,思思久99久女女精品,欧美日韩国产成人在线观看,手机看片1024你懂的自拍,亚洲av成人无码天堂,好了av四色综合无码
歡迎光臨卡尼爾?南方泵業(yè)品牌官網(wǎng)!水泵型號(hào)參數(shù)齊全 在線便捷選型 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業(yè)在線選型平臺(tái)

正品保證,工廠直發(fā),全國(guó)聯(lián)保,上門服務(wù)

全國(guó)咨詢熱線4008-821-931
南方水泵CDM(F)(50Hz)在線選型手冊(cè)_型號(hào)參數(shù)表
序號(hào) 型號(hào) 額定流量 m3/h 額定揚(yáng)程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉(zhuǎn)速 rpm 葉輪級(jí)數(shù) 介質(zhì)溫度 常溫 介質(zhì)溫度 熱水 電機(jī)功率 kw 機(jī)械密封 重量 kg
21 CDM1-22 1 122 41 0.79 2900 22 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WB1F14 37
22 CDM1-23 1 128 41 0.83 2900 23 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WB1F14 39
23 CDM1-24 1 134 41 0.87 2900 24 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WB1F14 39
24 CDM1-25 1 139 41 0.9 2900 25 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WB1F14 44
25 CDM1-26 1 145 41 0.94 2900 26 -15℃~-70℃ -15℃~-120℃ 1.5 CDLA-12/WB1F16 40
26 CDM1-27 1 150 41 0.97 2900 27 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WB1F14 45
27 CDM1-28 1 156 41 1 2900 28 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WB1F14 41
28 CDM1-29 1 161 41 1 2900 29 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WB1F14 42
29 CDM1-30 1 167 41 1.1 2900 30 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.5 CDLA-12/WB1F14 46
30 CDM1-31 1 175 41 1.1 2900 31 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WB1F14 44
31 CDM1-32 1 180 41 1.2 2900 32 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WB1F14 49
32 CDM1-33 1 186 41 1.2 2900 33 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WB1F14 45
33 CDM1-34 1 192 41 1.2 2900 34 -15℃~-70℃ -15℃~-120℃ 2.2 CDLA-12/WB1F16 46
34 CDM1-35 1 197 41 1.3 2900 35 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WB1F14 46
35 CDM1-36 1 203 41 1.3 2900 36 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WB1F14 51
36 CDM1-37 1 209 41 1.4 2900 37 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WB1F14 47
37 CDM1-38 1 215 41 1.4 2900 38 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WB1F14 51
38 CDM1-39 1 220 41 1.4 2900 39 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 2.2 CDLA-12/WB1F14 48
39 CDM1-40 1 226 41 1.5 2900 40 -15℃~-70℃ -15℃~-120℃ 2.2 CDLA-12/WB1F16 48
40 CDM3-2 3 11 58 0.16 2900 2 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WB1F14 24
在線詢價(jià)
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
技術(shù)咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

4008-821-931

返回頂部