伊人狠狠色j香婷婷综合,亚洲中文久久久久久精品国产,在线中文字幕人妻视频,思思久99久女女精品,欧美日韩国产成人在线观看,手机看片1024你懂的自拍,亚洲av成人无码天堂,好了av四色综合无码
歡迎光臨卡尼爾?南方泵業(yè)品牌官網(wǎng)!水泵型號(hào)參數(shù)齊全 在線便捷選型 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業(yè)在線選型平臺(tái)

正品保證,工廠直發(fā),全國(guó)聯(lián)保,上門服務(wù)

全國(guó)咨詢熱線4008-821-931
南方水泵CDM(F)(50Hz)在線選型手冊(cè)_型號(hào)參數(shù)表
序號(hào) 型號(hào) 額定流量 m3/h 額定揚(yáng)程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉(zhuǎn)速 rpm 葉輪級(jí)數(shù) 介質(zhì)溫度 常溫 介質(zhì)溫度 熱水 電機(jī)功率 kw 機(jī)械密封 重量 kg
221 CDM65-3-2 65 46 72.3 11.3 2900 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 15 CDLA-22/WB1F16 196
222 CDM65-3-1 65 53 72.3 13 2900 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 15 CDLA-22/WB1F16 197
223 CDM65-3 65 60 72.3 14.7 2900 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-22/WB1F16 221
224 CDM65-4-2 65 66 72.3 16.2 2900 4 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-22/WB1F16 225
225 CDM65-4-1 65 73 72.3 17.9 2900 4 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 22 CDLA-22/WB1F16 258
226 CDM65-4 65 80 72.3 19.6 2900 4 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 22 CDLA-22/WB1F16 258
227 CDM65-5-2 65 88 72.3 22 2900 5 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WB1F16 319
228 CDM65-5-1 65 95 72.3 23 2900 5 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WB1F16 319
229 CDM65-5 65 102 72.3 25 2900 5 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WB1F16 320
230 CDM65-6-2 65 110 72.3 27 2900 6 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 30 CDLA-22/WB1F16 325
231 CDM65-6-1 65 117 72.3 29 2900 6 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WB1F16 349
232 CDM65-6 65 124 72.3 30 2900 6 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WB1F16 349
233 CDM65-7-2 65 132 72.3 32 2900 7 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WB1F16 353
234 CDM65-7-1 65 139 72.3 34 2900 7 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 37 CDLA-22/WB1F14 353
235 CDM65-7 65 146 72.3 36 2900 7 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 45 CDLA-22/WB1F16 420
236 CDM65-8-2 65 154 72.3 38 2900 8 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 45 CDLA-22/WB1F16 424
237 CDM65-8-1 65 161 72.3 39 2900 8 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 45 CDLA-22/WB1F14 424
238 CDM85-1-1 85 14 73.9 4.4 2900 1 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 5.5 CDLA-22/WB1F16 105
239 CDM85-1 85 20 73.9 6.3 2900 1 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 7.5 CDLA-22/WB1F16 110
240 CDM85-2-2 85 30 73.9 9.4 2900 2 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 11 CDLA-22/WB1F14 181
在線詢價(jià)
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
技術(shù)咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

4008-821-931

返回頂部